Plaats van herkomst: | Jiangsu, China |
---|---|
Merknaam: | MOOGE |
Certificering: | CE ISO |
Prijs: | $20,000.00/sets 1-1 sets |
Verpakking Details: | standaard de uitvoer verpakking voor Plastic pp-pe de schroefpers die van de filmzak drogere machine |
Levering vermogen: | 6 reeks/Reeksen per Maand Plastic pp pe de schroefpers die van de filmzak drogere machine drukt |
toepassing: | De plastic droger maakt korrels | Voorwaarde: | Nieuw |
---|---|---|---|
Automatische rang: | Automatisch | Plastic Type: | PP/PE |
Productiecapaciteit (kg/u): | 200 - 1000 | Machinetype: | Pp-PE de Lijn van de Filmwas |
Materiaallijst: | hete luchtdroger | Max.Production Capaciteit (kg/u): | 1000 |
voltage: | 380V 50Hz of Aangepast | Afmeting (L*W*H): | Het overeenstemmen van het model |
Macht (kW): | 120 | Gewicht (t): | 3 |
Garantie: | 1 jaar | Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Hoge Productiviteit |
Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt | Toepasselijke Industrie: | Productieinstallatie |
Toonzaalplaats: | Egypte, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Vietnam, Brazilië, Peru, Saudi-Arabië, Pakistan, India, Me | Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
Marketing Type: | Gewoon Product | Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | Lager, Motor, Pomp | Scherp blad: | 4pcs |
Schroeflengte: | 1750mm | Omschakelaar: | ABB |
Kleur: | Klantenkeus | Bladmateriaal: | 9CrSi |
Materiaal van Schroef en vat: | Materiaal van Schroef en vat | Grondstof: | plastic film |
Motor: | Het Merk van SIEMENS | Controle: | PLC |
Eindproduct: | korrels | Verleende naverkoop de dienst: | Gebied installatie, het opdragen en opleiding |
Na de Garantiedienst: | Onlineondersteuning | Lokale serviceplaats: | Egypte, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Vietnam, Filippijnen, Saudi-Arabië, Indonesië, Pak |
Haven: | Shanghai | ||
Hoog licht: | Plastic het recyclingswasmachine van pp,PE plastic recyclingswasmachine,200kg/h plastic schroot drogere machine |
Hete verkoop Plastic pp PE de Schroefpers die van de Filmzak Drogere Machine drukken
Model
|
Vh-4880
|
Vh-48100
|
Vh-48120
|
Vh-48150
|
Vh-48200
|
Motor
|
452KW
|
55KW
|
75KW
|
75KWX2
|
75KWX2
|
Rotorsnelheid
|
83 t/min
|
83 t/min
|
83 t/min
|
83 t/min
|
83 t/min
|
Rotordiameter
|
480 mm
|
480 mm
|
480 mm
|
400 mm
|
480 mm
|
Rotorblad Qty
|
38 PCs
|
46 PCs
|
58 PCs
|
111 PCs
|
135PCS
|
Vast blad Qty
|
2 PCs
|
2 PCs
|
2 PCs
|
3 PCs
|
4 PCs
|
Het schermdiameter
|
60mm
|
60mm
|
60mm
|
60mm
|
60mm
|
Capaciteit
|
500 kg/u
|
800 kg/u
|
100 kg/u
|
1500 kg/u
|
2000 kg/u
|