verwerkt plastiek: | HDPE/PP, PE/PP, Lldpe, MLLDPE, LDPE | Voorwaarde: | Nieuw |
---|---|---|---|
Output (kg/u): | 300 - 1000 kg/u | Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt | Marketing Type: | Nieuw Product 2021 |
Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | PLC, Versnellingsbak, Motor, Toestel, Pomp |
Type: | Recycling het Drukken Pelletiserend Machine | Schroefontwerp: | Kies uit |
voltage: | 3phase van 380V 50HZ of aangepast | Afmeting (L*W*H): | 3100*2600*700 mm |
Macht (kW): | 75~160KW | Gewicht: | veranderlijk |
Garantie: | 1 jaar | Toonzaalplaats: | Het Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Saudi-Arabië, Indonesië, Spanje |
Toepasselijke Industrie: | Productieinstallatie | Schroefl/d Verhouding: | Unapplicable, Unapplicable |
Schroefsnelheid (t/min): | 50 - 100 t/min | Naam: | Recyclerende Plastic Pers |
Verwerkt materiaal: | Afvalpp HDPE Plastiek | Sleutelwoorden: | Enige Schroefextruder |
toepassing: | Het produceren van Plastic Korrels | Grondstof: | Pp-HDPE Materiaal |
Productnaam: | HDPE pp die Machine korrelen | Functie: | hdpe die machine pelletiseren |
Machinetype: | De plastic Pelletiseermachine van de Filmpers | Eindproduct: | De gerecycleerde pp-HDPE Korrels van Pelletes |
Kleur: | Aangepast | Verleende naverkoop de dienst: | En, Gebiedsonderhoud en het reparatiedienst gebiedsinstallatie die, die Onlineondersteuning, Videote |
Na de Garantiedienst: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning, Vervangstukken, Gebiedsonderhoud en de reparatie | Lokale serviceplaats: | Het Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Saudi-Arabië, Indonesië, Spanje |
Haven: | De zeehaven van Shanghai | ||
Hoog licht: | drogere Plastic Pelletiserende Machine,natte Plastic Pelletiserende Machine,het drukken van huisdier die machine pelletiseren |
De nieuwe Machine van de de Pers Drogere Pelletiseermachine van Ontwerp Natte Film Geweven Zakken Plastic
Model
|
Fsp-300
|
Fsp-500
|
Fsp-1000
|
Capaciteit
|
300kg/hr
|
500kg/hr
|
1000kg/hr
|
Schroefdiameter
|
250mm
|
315mm
|
350mm
|
Schroeflengte
|
1750mm
|
1750mm
|
1750mm
|
Hoofdmotormacht
|
55/75KW
|
90/110KW
|
132/160KW
|
Het verwarmen Macht
|
8KW
|
11KW
|
15KW
|
Scherpe Bladen
|
4PCS
|
4PCS
|
4PCS
|
De Diameter van het afzetgat
|
12/14mm
|
12/14mm
|
12/14mm
|
Snijdersmacht
|
4KW
|
5.5KW
|
7.5KW
|
Ventilatormacht
|
4KW
|
5.5KW
|
7.5KW
|