Voorwaarde: | Nieuw | Toepasselijke Industrie: | Hotels, Bouwmateriaalwinkels, Productieinstallatie, Voedsel & Drankfabriek, Landbouwbedrijven |
---|---|---|---|
Toonzaalplaats: | Egypte, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Chili, Algerije | Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt | Marketing Type: | Nieuw Product 2021 |
Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Versnellingsbak, Lager, Motor |
Materiaal: | Houten Doos, SUS304/316 | Gewicht: | aangepast |
GROOTTE: | aangepast | Macht: | Verschillend als elk model |
Garantie: | 1 jaar | Productiviteit: | 50-500L/Hour |
Gewicht (kg): | 500 kg | Naam: | Micro- Roterende Trommelfilter |
Capaciteit: | 50-500L/Hour | Netwerk: | 60-250 netwerk (pas aan) |
toepassing: | Waterbehandeling | Het spoelen waterdruk: | 0,3 MPa |
De snelheid van de filterpatroon: | 4-6r/min | Functie: | Het filtreren Opgeschorte Kwestie |
Sleutelwoorden: | De roterende trommelschermen | Na de Garantiedienst: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning, Vervangstukken, Gebiedsonderhoud en de reparatie |
Lokale serviceplaats: | Egypte, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Chili, Algerije | Verleende naverkoop de dienst: | Videotechnische ondersteuning, Gebiedsonderhoud en de reparatiedienst, Vrije vervangstukken, Onlineo |
Haven: | Shanghai | ||
Hoog licht: | SS304 de Machine van de aluminiumontvezelmachine,SS316 de Machine van de aluminiumontvezelmachine,De machine van de aquicultuurmicro-filtratie |
Aangepast Roestvrij staal 304/316 Aquicultuur van de Micro- Roterende Viskwekerij van de de Trommelfilter Filtratiemachine
Model
|
MRD1
|
MRD2
|
MRD3
|
MRD4
|
MRD5
|
MRD6
|
|||||
Capaciteit (m3/h)
|
50~100
|
80~150
|
100~200
|
120~240
|
150~300
|
250~500
|
|||||
Filtergebied (m2)
|
5
|
7
|
9
|
11
|
14
|
20
|
|||||
Macht (kW)
|
1.1
|
2.2
|
2.2
|
2.2
|
3
|
4
|
|||||
Netwerk
|
60-250
|
|
13*6*5m
|
16*7*5m
|
19*7*5m
|
|