Voorwaarde: | Nieuw | Plastic Type: | materiaal van het matrijzen het materiële, grote blok |
---|---|---|---|
Machinetype: | Plastic Ontvezelmachine | Max.Production Capaciteit (kg/u): | 2000 |
Productiecapaciteit (kg/u): | 300 - 2000 kg/u | Gebruik: | Afval Plastic Maalmachine |
Schachtontwerp: | Kies uit | voltage: | 380V 50HZ |
Afmeting (L*W*H): | 1230*1010*1630mm | Macht (kW): | 45 |
Gewicht (t): | 2 | Garantie: | 1 jaar, 12 Maanden |
Toepasselijke Industrie: | Productieinstallatie | Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Automatisch |
Toonzaalplaats: | Egypte | Marketing Type: | Andere |
Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt | Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Motor |
Verleende naverkoop de dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee, Onlineondersteuning | Kleur: | De Eisen van de cliënt |
toepassing: | Recycleer Afvalplastiek | Bladenmateriaal: | 9CrSi/D2/SKD-11 |
Capaciteit: | 300-1500kg/hr | Schachtdiameter: | 220400mm |
Schachtbreedte: | 6001500mm | qty bewegingsbladen: | 26-132PCS |
Ontvezelmachinekamer: | Volgens het model | Na de Garantiedienst: | Onlineondersteuning |
Lokale serviceplaats: | Egypte | Haven: | Shanghai |
Hoog licht: | kartondocument de plastic machine van de afvalontvezelmachine,de ontvezelmachinemachine van het vlok plastic afval,2000kg/h de ontvezelmachine van de waterfles |
Ons bedrijf heeft vele stem vóórervaring in de productie van de plastic ontvezelmachinemachine, kunnen wij dit enige macine van de schachtontvezelmachine volgens uw die vereiste Zijn hoofdzakelijk produceren voor het matrijzen materiële, grote blok materiële .HDPE, dikke de muurpijp van pvc en andere kunststof wordt gebruikt die moeilijk verwerkt door de maalmachinemachine is.
Om allerlei zacht en hard plastiek te verpletteren. Hoge betrouwbaarheid, Hoog rendement en andere plastic recyclerende industrie.
Het draaiende mes wordt ontworpen en verwerkte bijzonder in dikte, geeft etc., schikt orde gestalte.
Model
|
VS2260
|
VS4080
|
VS40100
|
VS40120
|
VS40150
|
VS48150
|
Schachtbreedte (mm)
|
600
|
800
|
1000
|
1200
|
1500
|
1500
|
Schachtdiameter (mm)
|
220
|
400
|
400
|
400
|
400
|
480
|
Bewegingsbladen Qty
|
26
|
46
|
58
|
70
|
88
|
132
|
Vaste bladen Qty
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
Hoofdmacht
|
18.5
|
37
|
45
|
55
|
75
|
90
|
Hydraulische macht
|
2.2
|
3
|
3
|
4
|
5.5
|
5.5
|
Hydraulische reis
|
500
|
850
|
850
|
950
|
950
|
950
|
Gewicht
|
1550
|
3600
|
4000
|
5000
|
6200
|
8000
|