Plaats van herkomst: | Jiangsu, China |
---|---|
Merknaam: | MOOGE |
Certificering: | CE |
Prijs: | $10,000.00/sets 1-1 sets |
Verpakking Details: | Rekfilm en houten geval als internationale overzeese verzendingsnormen of Aangepaste verpakking voor |
Levering vermogen: | 50 reeks/Reeksen per Maand ontwaterende droger voor plastic vlokken |
Voorwaarde: | Nieuw | Automatische rang: | Automatisch |
---|---|---|---|
Plastic Type: | PP/PE | Productiecapaciteit (kg/u): | 500 - 5000 |
Machinetype: | De Lijn van het HUISDIERENFlessenspoelen | Materiaallijst: | Ontwaterende machine |
Max.Production Capaciteit (kg/u): | 5000 | Garantie: | 1 jaar |
Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Duurzaam | Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
Toepasselijke Industrie: | Productieinstallatie | Toonzaalplaats: | Egypte, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Vietnam, Peru, Indonesië, Pakistan, Kenia, Algerije, de Oe |
Het Rapport van de machinestest: | Niet Beschikbaar | Marketing Type: | Gewoon Product |
Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Versnellingsbak, Motor |
Naam: | HUISDIERENpe pp de Flessenvlokken centrifugeren Droger/ontwateren /Spin-Droger | Omwentelingssnelheid: | 1500RPM |
HS code: | 84778000 | Kleur: | De Eisen van de cliënt |
Het schermdikte: | 5mm | Het vochtgehalte blijft: | 2% |
snelheid: | 1500RPM | Rotordiameter: | 600~700mm |
Het schermdiameter: | 3MM | Sleutelwoord: | Het ontwateren |
Verleende naverkoop de dienst: | Videotechnische ondersteuning, Vrije vervangstukken | Na de Garantiedienst: | Onlineondersteuning |
Lokale serviceplaats: | Egypte, Turkije, Verenigde Staten, Vietnam, Filippijnen, Indonesië, Pakistan, Thailand, Maleisië, Ma | Haven: | De zeehaven van Shanghai |
Hoog licht: | De Plastic Ontwaterende Machine van pp,PE Plastic Ontwaterende Machine,de Drogere Machine van de huisdierenrotatie |
De plastic HUISDIERENpe pp Flessenvlokken centrifugeren Droger/ontwateren de Drogere Machine van /Spin
Model
|
Hd-200-1
|
Hd-200-2
|
Hd-200-3
|
Hd-200-4
|
Hd-300-1
|
Motor
|
18.5KW
|
22KW
|
30KW
|
37KW
|
45KW
|
Rotorsnelheid
|
1500 t/min
|
1500RPM
|
1500 t/min
|
1500 t/min
|
1500RPM
|
Rotorlengte
|
2000mm
|
2000 mm
|
2000 mm
|
2000 mm
|
3000mm
|
Capaciteit
|
500 kg/u
|
1000 kg/u
|
1500 kg/u
|
2000 kg/u
|
3000kg/hr
|