Plaats van herkomst: | Jiangsu, China |
---|---|
Merknaam: | Mooge |
Prijs: | $100,000.00/sets 1-1 sets |
Verpakking Details: | De rekfilm en het houten geval als internationale overzeese verzendingsnormen of Aangepaste verpakki |
Levering vermogen: | 30 Reeks/Reeksen per Zakken die van de maand de plastic pp raffia recyclingsmachine wassen |
toepassing: | Plastic Recycling | Voorwaarde: | Nieuw |
---|---|---|---|
Automatische rang: | Automatisch | Plastic Type: | PP/PE |
Productiecapaciteit (kg/u): | 300 - 1500 | Machinetype: | Pp-PE de Lijn van de Filmwas |
Materiaallijst: | Ontwaterende Machine, Drijvende Wastank, Hete Luchtdroger, Frication-Wasmachine | Max.Production Capaciteit (kg/u): | 1500 |
voltage: | aangepast | Afmeting (L*W*H): | volgens model |
Macht (kW): | volgens model | Gewicht (t): | 10 |
Garantie: | 1 jaar | Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Hoog-nauwkeurigheid |
Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt | Toepasselijke Industrie: | Productieinstallatie |
Toonzaalplaats: | Turkije, Vietnam, Filippijnen, Pakistan, India, Mexico, Rusland, Spanje, Thailand, Marokko, Roemenië | Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
Marketing Type: | Gewoon Product | Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | Motor, Lager, Versnellingsbak, Motor | Kleur: | plastic pp-de was van de raffiazak recyclingsmachine |
Motormerk: | Simens of aangepast | Snelheidscontrole: | omschakelaarscontrole |
Dragend merk: | HRB of aangepast | Materiaal van wasdeel: | Roestvrij staal of koolstofstaal |
Mensenmacht: | 1-2 persoon | Definitieve vlokgrootte: | 80x150mm of Aangepast |
Stoomgebruik: | facultatief | Het verwarmen manier: | elektriciteit, stoom of bron voor hete wasmachine |
Gewicht: | volgens model | Haven: | De zeehaven van Shanghai |
Hoog licht: | lijn van het raffia de plastic flessenspoelen,1500kg/h plastic flessenspoelenlijn,drijvende plastic recyclingswasmachine |
Sterke Plastic pp-de Was van de Raffiazak Recyclingsmachine
Model
|
Capaciteit
|
Geïnstalleerde Macht
|
Hete Was
|
Watervoorziening
|
Vereist gebied (L*W*H)
|
Me-300
|
300 kg/hr
|
200 kW
|
Facultatief
|
6-8 m3/hr
|
40*4*5 m
|
Me-500
|
500 kg/hr
|
350 kW
|
Facultatief
|
8-10 m3/hr
|
40*4*5 m
|
Me-1000
|
1000 kg/hr
|
600 kW
|
Facultatief
|
15-20 m3/hr
|
55*6*6 m
|