Plaats van herkomst: | Jiangsu, China |
---|---|
Merknaam: | Mooge |
Certificering: | CE |
Prijs: | $80,000.00/sets 1-1 sets |
Verpakking Details: | Rekfilm en houten geval als internationale overzeese verzendingsnormen |
Levering vermogen: | 5 reeks/Reeksen per Het cementzak van het maandafval pp/van de de meststoffenzak van het visserijn |
toepassing: | Plastic Recycling | Voorwaarde: | Nieuw |
---|---|---|---|
Automatische rang: | Automatisch | Plastic Type: | PP/PE |
Productiecapaciteit (kg/u): | 300 - 1500 | Machinetype: | Pp-PE de Lijn van de Filmwas |
Materiaallijst: | Ontwaterende Machine, Drijvende Wastank, Hete Luchtdroger, Frication-Wasmachine | Max.Production Capaciteit (kg/u): | 1500 |
voltage: | aangepast | Afmeting (L*W*H): | volgens model |
Macht (kW): | 300 | Gewicht (t): | 20 |
Garantie: | 1 jaar | Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Hoge Productiviteit |
Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt | Toepasselijke Industrie: | Productieinstallatie |
Toonzaalplaats: | Egypte, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Vietnam, Filippijnen, Brazilië, Saudi-Arabië, I | Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
Marketing Type: | Gewoon Product | Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | PLC, Motor | Kleur: | aangepast |
Motormerk: | Simens of aangepast | Snelheidscontrole: | omschakelaarscontrole |
Dragend merk: | HRB of aangepast | Materiaal van wasdeel: | Roestvrij staal of koolstofstaal |
Mensenmacht: | 1-2 persoon | Definitieve vlokgrootte: | 80x150mm of Aangepast |
Stoomgebruik: | facultatief | Het verwarmen manier: | elektriciteit, stoom of bron voor hete wasmachine |
HS code: | 84778000 | Verleende naverkoop de dienst: | Gebied installatie, het opdragen en opleiding |
Na de Garantiedienst: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning | Lokale serviceplaats: | Egypte, Turkije, Italië, Duitsland, Vietnam, Peru, Saudi-Arabië, Indonesië, Pakistan, India, Mexico, |
Haven: | De zeehaven van Shanghai | ||
Hoog licht: | cement Plastic Was Recyclingsmachine,Meststoffen Plastic Was Recyclingsmachine,de was van het visnethuisdier recyclingsmachine |
De Zak van het afvalpp Cement/van de de Meststoffenzak van het Visserijnet Plastic Recyclingsmachine
Model
|
Capaciteit
|
Geïnstalleerde Macht
|
Hete Was
|
Watervoorziening
|
Vereist gebied (L*W*H)
|
Me-300
|
300 kg/hr
|
200 kW
|
Facultatief
|
6-8 m3/hr
|
40*4*5 m
|
Me-500
|
500 kg/hr
|
350 kW
|
Facultatief
|
8-10 m3/hr
|
40*4*5 m
|
Me-1000
|
1000 kg/hr
|
600 kW
|
Facultatief
|
15-20 m3/hr
|
55*6*6 m
|